SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
10,250,314 unikalne wizyty
Kwietnia 26 2024 14:22:55
Kwiecień 2024
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Lista stacji, które spełniły warunki uzyskania dyplomu podstawowego
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 30 potwierdzeń
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 50 potwierdzeń
Log organizatora dyplomu.

Zestawienie wszystkich łączności stacji SQ8MFM.

Operator Znak Data Time Pasmo Emisja RST wys. RST odeb. WCA PGA SPPA
SP8PRL/8 SQ8MFM 2009.05.23 06:22:18 80M SSB 59 59 LCH03 CH03 CH
SP8PRL/8 SQ8MFM 2011.08.15 08:56:00 80M SSB 59 59 LLB03 LB12 LB
SP8PRL/8 SQ8MFM 2011.08.15 13:16:00 80M SSB 59 59 LSD02 SD03 SD
SP8PRL/8 SQ8MFM 2011.08.15 15:26:00 80M SSB 59 59 LSD01 SD04 SD
SP8PRL/8 SQ8MFM 2011.10.07 13:06:00 80M SSB 59 59 LCH05 CH14 CH
SP8PRL/8 SQ8MFM 2011.10.07 14:28:00 80M SSB 59 59 LHR04 HR07 HR
SP8PRL/7 SQ8MFM 2011.10.22 09:46:00 80M SSB 59 59 SKI02 KI03 KI
SP8PRL/7 SQ8MFM 2011.10.22 07:01:00 80M SSB 59 59 SOT03 OT02 OT
SP8PRL/7 SQ8MFM 2011.10.23 10:27:00 80M SSB 59 59 SJE04 JE07 JE
SP8PRL/7 SQ8MFM 2011.10.23 11:22:00 80M SSB 59 59 SJE01 JE06 JE
SP8PRL/7 SQ8MFM 2011.10.23 11:22:00 80M SSB 59 59 SJE05 JE06 JE
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.02 15:36:00 2M FM 59 59 LBI02 BI14 BI
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.02 13:56:00 2M FM 59 59 LBI01 BI06 BI
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.02 11:38:00 2M FM 59 59 LZA02 ZA13 ZA
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.02 09:21:00 2M FM 59 59 LKY03 KY04 KY
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.02 07:48:00 2M FM 59 59 LKY04 KY04 KY
SP8PRL/8 SQ8MFM 2012.09.04 10:23:00 40M SSB 59 59 LLU03 LU01 LU
SP8PRL/8 SQ8MFM 2012.09.04 13:35:00 40M SSB 59 59 LLB02 LB03 LB
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.22 16:55:00 2M FM 59 59 LPU03 PU04 PU
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.22 15:40:00 2M FM 59 59 LPU01 PU04 PU
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.22 14:22:00 2M FM 59 59 LPU05 PU10 PU
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.22 13:10:00 2M FM 59 59 LPU04 PU10 PU
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.22 11:56:00 2M FM 59 59 LLB05 LB13 LB
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.09.22 10:30:00 2M FM 59 59 LLB01 LB01 LB
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.10.20 14:52:00 2M FM 59 59 LPC01 PC04 PC
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.10.20 13:06:00 2M FM 59 59 LRP01 RP03 RP
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.10.20 11:12:00 2M FM 59 59 LLT01 LT06 LT
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.10.20 10:07:00 2M FM 59 59 LLT02 LT07 LT
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.10.20 08:52:00 2M FM 59 59 LLC02 LC06 LC
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.10.20 07:56:00 2M FM 59 59 LLC03 LC06 LC
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2012.10.20 06:51:00 2M FM 59 59 LLC01 LC03 LC
SP8PRL/8 SQ8MFM 2013.05.04 07:30:00 40M SSB 59 59 LZM01 ZM01 ZM
SP8PRL/8 SQ8MFM 2013.05.04 08:32:00 40M SSB 59 59 LZM03 ZM01 ZM
SP8PRL/8 SQ8MFM 2013.05.04 09:51:00 40M SSB 59 59 LZM02 ZM01 ZM
SP8PRL/2 SQ8MFM 2013.10.05 08:52:36 40M SSB 59 59 FUM02 UM03 UM
SP8PRL/4 SQ8MFM 2013.10.05 07:35:09 40M SSB 59 59 JIL03 IL07 IL
SP8PRL/2 SQ8MFM 2013.10.06 11:53:11 40M SSB 59 59 FUM03 UM03 UM
SP8PRL SQ8MFM 2014.05.17 15:30:10 80M SSB 59 59 LLU02 LU01 LU
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2014.06.19 18:05:00 2M FM 59 59 KLV03 LV03 LV
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2014.06.19 16:50:00 2M FM 59 59 KLV06 LV03 LV
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2014.06.19 15:11:00 2M FM 59 59 KLV05 LV08 LV
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2014.06.19 13:23:00 2M FM 59 59 KLV01 LV04 LV
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2014.06.19 11:50:00 2M FM 59 59 KLV02 LV06 LV
SP8PRL/8 SQ8MFM/8 2014.06.19 10:14:00 2M FM 59 59 KLV04 LV02 LV
SP8PRL/2 SQ8MFM 2015.09.25 18:37:00 2M FM 59 59 PRY04 RY02 RY
SP8PRL/2 SQ8MFM 2015.09.25 17:17:00 2M FM 59 59 PRY01 RY06 RY
SP8PRL/2 SQ8MFM 2015.09.25 16:09:00 2M FM 59 59 PBC03 BC08 BC
SP8PRL/2 SQ8MFM 2015.09.25 14:21:00 2M FM 59 59 PRY02 RY04 RY
SP8PRL/2 SQ8MFM 2015.09.26 10:05:00 2M FM 59 59 PTO01 TO05 TO
SP8PRL/2 SQ8MFM 2015.09.26 12:09:00 2M FM 59 59 PCL05 CL07 CL
SP8PRL/2 SQ8MFM 2015.09.27 11:25:00 2M FM 59 59 PLP02 LP04 LP

Stacja SQ8MFM posiada 51 punktów


DYPLOM jest w trakcie przygotowywania.

Prosimy zajrzeć za chwilę w celu jego pobrania.


Szukaj znaku

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019