SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
10,246,505 unikalne wizyty
Kwietnia 25 2024 21:35:07
Kwiecień 2024
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Lista stacji, które spełniły warunki uzyskania dyplomu podstawowego
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 30 potwierdzeń
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 50 potwierdzeń
Log organizatora dyplomu.

Zestawienie wszystkich łączności stacji SQ2AHL.

Operator Znak Data Time Pasmo Emisja RST wys. RST odeb. WCA PGA SPPA
SP8PRL/8 SQ2AHL 2010.09.11 07:03:00 80M SSB 57 56 LZA01 ZA02 ZA
SP8PRL/8 SQ2AHL 2010.09.25 07:32:51 80M SSB 57 59 LCM01 CM01 CM
SP8PRL/8 SQ2AHL 2010.11.06 08:30:30 80M SSB 57 57 LZA05 ZA12 ZA
SP8PRL/8 SQ2AHL 2011.04.02 07:28:00 80M SSB 59 59 LKY02 KY05 KY
SP8PRL SQ2AHL 2011.06.25 17:33:09 80M SSB 57 59 LZA03 ZA10 ZA
SP8PRL/8 SQ2AHL 2011.08.15 10:51:00 80M SSB 33 59 LLB02 LB03 LB
SP8PRL/8 SQ2AHL 2011.08.15 08:58:00 80M SSB 59 57 LLB03 LB12 LB
SP8PRL/7 SQ2AHL 2011.10.22 07:30:00 80M SSB 59 59 SOT03 OT02 OT
SP8PRL/9 SQ2AHL 2011.10.23 08:54:00 80M SSB 57 57 GCZ01 CZ09 CZ
SP8PRL/7 SQ2AHL 2011.10.23 10:15:00 80M SSB 59 57 SJE04 JE07 JE
SP8PRL/7 SQ2AHL 2011.10.23 11:40:00 80M SSB 59 58 SJE01 JE06 JE
SP8PRL/7 SQ2AHL 2011.10.23 11:40:00 80M SSB 59 58 SJE05 JE06 JE
SP8PRL/8 SQ2AHL 2012.09.02 12:09:44 40M SSB 59 59 LZA02 ZA13 ZA
SP8PRL/8 SQ2AHL 2012.10.20 06:29:20 80M SSB 59 59 LLC01 LC03 LC
SP8PRL/8 SQ2AHL 2012.10.20 07:36:24 40M SSB 59 59 LLC03 LC06 LC
SP8PRL/8 SQ2AHL 2012.10.20 08:44:34 40M SSB 59 59 LLC02 LC06 LC
SP8PRL/8 SQ2AHL 2012.10.20 09:53:17 40M SSB 59 59 LLT02 LT07 LT
SP8PRL/8 SQ2AHL 2013.05.04 08:39:00 40M SSB 59 59 LZM03 ZM01 ZM
SP8PRL/2 SQ2AHL 2013.10.05 08:58:00 40M SSB 59 59 FUM02 UM03 UM
SP8PRL/4 SQ2AHL 2013.10.05 07:53:27 40M SSB 59 59 JIL03 IL07 IL
SP8PRL/2 SQ2AHL 2013.10.06 08:52:05 40M SSB 59 59 FUM05 UM01 UM
SP8PRL/2 SQ2AHL 2013.10.06 09:58:55 40M SSB 59 59 FUM01 UM01 UM
SP8PRL/2 SQ2AHL 2013.10.06 11:22:21 40M SSB 59 59 FUM03 UM03 UM
SP8PRL/2 SQ2AHL 2015.09.27 10:31:46 40M SSB 59 59 PLP02 LP04 LP

Stacja SQ2AHL posiada 24 punktów


DYPLOM jest w trakcie przygotowywania.

Prosimy zajrzeć za chwilę w celu jego pobrania.


Szukaj znaku

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019