SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
10,245,935 unikalne wizyty
Kwietnia 25 2024 15:58:22
Kwiecień 2024
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Lista stacji, które spełniły warunki uzyskania dyplomu podstawowego
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 30 potwierdzeń
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 50 potwierdzeń
Log organizatora dyplomu.

Zestawienie wszystkich łączności stacji SQ9OUM.

Operator Znak Data Time Pasmo Emisja RST wys. RST odeb. WCA PGA SPPA
SP8PRL SQ9OUM 2011.06.25 15:51:11 80M SSB 59 59 LZA03 ZA10 ZA
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2011.08.15 08:11:00 80M SSB 59 59 LLB03 LB12 LB
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2011.08.15 10:44:00 80M SSB 57 57 LLB02 LB03 LB
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2011.08.15 13:08:00 80M SSB 59 59 LSD02 SD03 SD
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2012.05.01 17:15:11 80M SSB 59 59 LTL01 TL06 TL
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2012.05.01 15:09:27 40M SSB 59 59 LTL05 TL03 TL
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2012.05.01 13:23:28 40M SSB 59 59 LTL07 TL11 TL
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2012.05.01 11:08:10 40M SSB 59 59 LTL03 TL07 TL
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2012.05.01 09:04:35 40M SSB 59 59 LTL04 TL07 TL
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2012.05.01 06:28:22 80M SSB 58 57 LTL02 TL12 TL
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.02 09:59:45 40M SSB 59 59 LKY03 KY04 KY
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.02 11:39:24 40M SSB 59 59 LZA02 ZA13 ZA
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.02 14:08:22 40M SSB 59 59 LBI01 BI06 BI
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.22 17:06:29 80M SSB 59 59 LPU03 PU04 PU
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.22 16:06:52 80M SSB 59 59 LPU01 PU04 PU
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.22 14:27:17 40M SSB 59 59 LPU05 PU10 PU
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.22 13:18:45 40M SSB 59 59 LPU04 PU10 PU
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.09.22 12:00:52 40M SSB 59 59 LLB05 LB13 LB
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.10.20 12:08:05 40M SSB 59 59 LRP01 RP03 RP
SP8PRL/8 SQ9OUM 2012.10.20 14:01:52 40M SSB 59 59 LPC01 PC04 PC
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2013.05.04 08:30:00 40M SSB 59 59 LZM03 ZM01 ZM
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2013.05.04 09:50:00 40M SSB 59 59 LZM02 ZM01 ZM
SP8PRL/8 SQ9OUM/9 2013.05.04 11:36:00 40M SSB 59 59 LZA04 ZA04 ZA
SP8PRL SQ9OUM/9 2013.05.18 17:17:00 80M SSB 59 59 LCH02 CH03 CH
SP8PRL/2 SQ9OUM/9 2013.10.06 10:09:37 40M SSB 59 59 FUM01 UM01 UM
SP8PRL/2 SQ9OUM/9 2013.10.06 11:47:08 40M SSB 59 59 FUM03 UM03 UM
SP8PRL SQ9OUM/9 2014.05.17 15:27:57 80M SSB 59 59 LLU02 LU01 LU
SP8PRL/8 SQ9OUM 2014.06.19 09:50:49 40M SSB 59 59 KLV04 LV02 LV
SP8PRL SQ9OUM 2015.05.16 16:58:00 80M SSB 59 59 LCH06 CH11 CH
SP8PRL/2 SQ9OUM 2015.09.27 10:03:59 40M SSB 59 59 PLP02 LP04 LP

Stacja SQ9OUM posiada 30 punktów


DYPLOM jest w trakcie przygotowywania.

Prosimy zajrzeć za chwilę w celu jego pobrania.


Szukaj znaku

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019