SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
10,246,225 unikalne wizyty
Kwietnia 25 2024 18:04:18
Kwiecień 2024
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Lista stacji, które spełniły warunki uzyskania dyplomu podstawowego
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 30 potwierdzeń
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 50 potwierdzeń
Log organizatora dyplomu.

Zestawienie wszystkich łączności stacji SP6OJG.

Operator Znak Data Time Pasmo Emisja RST wys. RST odeb. WCA PGA SPPA
SP8PRL/8 SP6OJG 2010.09.11 06:28:00 80M SSB 59 59 LZA01 ZA02 ZA
SP8PRL/8 SP6OJG 2010.09.18 09:22:00 80M SSB 56 59 LHR05 HR04 HR
SP8PRL/8 SP6OJG 2010.09.25 07:37:32 80M SSB 59 59 LCM01 CM01 CM
SP8PRL/8 SP6OJG 2011.04.02 06:23:00 40M SSB 59 59 LKY02 KY05 KY
SP8PRL SP6OJG 2011.05.21 15:22:10 80M SSB 59 59 LSD04 SD02 SD
SP8PRL SP6OJG 2011.06.25 15:21:14 80M SSB 59 59 LZA03 ZA10 ZA
SP8PRL/8 SP6OJG 2011.08.15 15:30:00 80M SSB 59 59 LSD01 SD04 SD
SP8PRL/8 SP6OJG 2011.08.15 13:48:00 80M SSB 59 59 LSD02 SD03 SD
SP8PRL/8 SP6OJG 2011.08.15 08:13:00 80M SSB 59 59 LLB03 LB12 LB
SP8PRL/8 SP6OJG 2011.10.07 13:07:00 80M SSB 59 59 LCH05 CH14 CH
SP8PRL/8 SP6OJG 2011.10.07 14:33:00 80M SSB 59 59 LHR04 HR07 HR
SP8PRL/8 SP6OJG 2011.10.08 13:52:00 80M SSB 59 59 LCH03 CH03 CH
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.22 13:22:00 80M SSB 59 59 SJE02 JE08 JE
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.22 12:21:00 80M SSB 59 59 SJE03 JE08 JE
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.22 11:04:00 80M SSB 59 59 SKI08 KI03 KI
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.22 09:49:00 80M SSB 59 59 SKI02 KI03 KI
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.22 07:14:00 80M SSB 59 59 SOT03 OT02 OT
SP8PRL/9 SP6OJG 2011.10.23 08:53:00 80M SSB 59 59 GCZ01 CZ09 CZ
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.23 10:33:00 80M SSB 59 59 SJE04 JE07 JE
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.23 11:21:00 80M SSB 59 59 SJE01 JE06 JE
SP8PRL/7 SP6OJG 2011.10.23 11:21:00 80M SSB 59 59 SJE05 JE06 JE
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.05.01 17:47:00 80M SSB 59 59 LTL01 TL06 TL
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.05.01 13:07:41 40M SSB 59 59 LTL07 TL11 TL
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.05.01 11:46:34 40M SSB 59 59 LTL03 TL07 TL
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.02 08:25:03 80M SSB 59 59 LKY04 KY04 KY
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.02 11:55:34 40M SSB 59 59 LZA02 ZA13 ZA
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.02 14:05:57 40M SSB 59 59 LBI01 BI06 BI
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.02 15:40:29 40M SSB 59 59 LBI02 BI14 BI
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.04 13:43:00 40M SSB 59 59 LLB02 LB03 LB
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.04 11:44:00 40M SSB 59 59 LLB06 LB10 LB
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.04 10:32:00 40M SSB 59 59 LLU03 LU01 LU
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.22 12:12:44 40M SSB 59 59 LLB05 LB13 LB
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.22 13:23:40 40M SSB 59 59 LPU04 PU10 PU
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.22 14:37:31 40M SSB 59 59 LPU05 PU10 PU
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.22 15:54:40 40M SSB 59 59 LPU01 PU04 PU
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.09.22 16:56:23 80M SSB 59 59 LPU03 PU04 PU
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.10.20 14:04:56 40M SSB 59 59 LPC01 PC04 PC
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.10.20 12:10:37 40M SSB 59 59 LRP01 RP03 RP
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.10.20 10:54:25 40M SSB 59 59 LLT01 LT06 LT
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.10.20 09:54:05 40M SSB 59 59 LLT02 LT07 LT
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.10.20 08:42:29 40M SSB 59 59 LLC02 LC06 LC
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.10.20 07:29:31 40M SSB 59 59 LLC03 LC06 LC
SP8PRL/8 SP6OJG 2012.10.20 06:24:26 80M SSB 59 59 LLC01 LC03 LC
SP8PRL/8 SP6OJG 2013.05.04 11:27:00 40M SSB 59 59 LZA04 ZA04 ZA
SP8PRL/8 SP6OJG 2013.05.04 10:03:00 40M SSB 59 59 LZM02 ZM01 ZM
SP8PRL/8 SP6OJG 2013.05.04 08:29:00 40M SSB 59 59 LZM03 ZM01 ZM
SP8PRL/8 SP6OJG 2013.05.04 07:32:00 40M SSB 59 59 LZM01 ZM01 ZM
SP8PRL SP6OJG 2013.05.18 15:58:00 80M SSB 59 59 LCH02 CH03 CH
SP8PRL/2 SP6OJG 2013.10.06 11:28:35 40M SSB 59 59 FUM03 UM03 UM
SP8PRL/2 SP6OJG 2013.10.06 09:44:40 40M SSB 59 59 FUM01 UM01 UM
SP8PRL/2 SP6OJG 2013.10.06 08:31:42 40M SSB 59 59 FUM05 UM01 UM
SP8PRL SP6OJG 2014.05.17 16:10:33 80M SSB 59 59 LLU02 LU01 LU
SP8PRL/8 SP6OJG 2014.06.19 14:50:23 40M SSB 59 59 KLV05 LV08 LV
SP8PRL SP6OJG 2015.05.16 16:14:00 80M SSB 59 59 LCH06 CH11 CH
SP8PRL/2 SP6OJG 2015.09.25 16:04:32 80M SSB 59 59 PBC03 BC08 BC
SP8PRL/2 SP6OJG 2015.09.27 11:00:25 40M SSB 59 59 PLP02 LP04 LP

Stacja SP6OJG posiada 56 punktów


DYPLOM jest w trakcie przygotowywania.

Prosimy zajrzeć za chwilę w celu jego pobrania.


Szukaj znaku

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019