SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
10,240,052 unikalne wizyty
Kwietnia 24 2024 02:14:22
Kwiecień 2024
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Lista stacji, które spełniły warunki uzyskania dyplomu podstawowego
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 30 potwierdzeń
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 50 potwierdzeń
Log organizatora dyplomu.

Zestawienie wszystkich łączności stacji SP4SHW.

Operator Znak Data Time Pasmo Emisja RST wys. RST odeb. WCA PGA SPPA
SP8PRL/7 SP4SHW/P 2011.10.23 10:25:00 80M SSB 44 59 SJE04 JE07 JE
SP8PRL/7 SP4SHW/P 2011.10.23 00:00:00 80M SSB 44 58 SJE01 JE06 JE
SP8PRL/7 SP4SHW/P 2011.10.23 00:00:00 80M SSB 44 58 SJE05 JE06 JE
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.05.01 17:39:00 80M SSB 59 59 LTL01 TL06 TL
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.05.01 15:27:21 40M SSB 59 59 LTL05 TL03 TL
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.05.01 13:40:17 40M SSB 59 59 LTL07 TL11 TL
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.05.01 11:32:55 40M SSB 59 59 LTL03 TL07 TL
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.05.01 09:34:51 40M SSB 59 59 LTL04 TL07 TL
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.05.01 07:25:05 40M SSB 59 59 LTL02 TL12 TL
SP8PRL/8 SP4SHW/4 2012.09.02 14:25:01 40M SSB 59 59 LBI01 BI06 BI
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.09.04 13:44:00 40M SSB 59 59 LLB02 LB03 LB
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.09.22 13:28:18 40M SSB 59 59 LPU04 PU10 PU
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.09.22 12:15:59 40M SSB 59 59 LLB05 LB13 LB
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.09.22 10:55:48 40M SSB 59 59 LLB01 LB01 LB
SP8PRL/8 SP4SHW/4 2012.10.20 14:40:48 40M SSB 59 59 LPC01 PC04 PC
SP8PRL/8 SP4SHW/4 2012.10.20 12:34:27 40M SSB 59 59 LRP01 RP03 RP
SP8PRL/8 SP4SHW/4 2012.10.20 09:53:04 40M SSB 59 59 LLT02 LT07 LT
SP8PRL/8 SP4SHW 2012.10.20 06:30:03 80M SSB 59 59 LLC01 LC03 LC
SP8PRL/8 SP4SHW/4 2013.05.04 08:52:00 40M SSB 59 59 LZM03 ZM01 ZM
SP8PRL SP4SHW/4 2013.05.18 15:43:00 80M SSB 59 59 LCH02 CH03 CH
SP8PRL/4 SP4SHW/2 2013.10.05 07:58:14 40M SSB 59 59 JIL03 IL07 IL
SP8PRL/2 SP4SHW/2 2013.10.05 08:54:33 40M SSB 59 59 FUM02 UM03 UM
SP8PRL/2 SP4SHW/2 2013.10.06 11:16:43 40M SSB 59 59 FUM03 UM03 UM
SP8PRL/2 SP4SHW/2 2013.10.06 08:39:25 40M SSB 59 59 FUM05 UM01 UM
SP8PRL SP4SHW 2014.05.17 15:51:38 80M SSB 59 59 LLU02 LU01 LU
SP8PRL/8 SP4SHW 2014.06.19 11:41:28 40M SSB 59 59 KLV02 LV06 LV
SP8PRL SP4SHW 2015.05.16 15:20:01 80M SSB 59 59 LCH06 CH11 CH
SP8PRL/2 SP4SHW 2015.09.26 09:21:20 40M SSB 59 59 PTO01 TO05 TO

Stacja SP4SHW posiada 28 punktów


DYPLOM jest w trakcie przygotowywania.

Prosimy zajrzeć za chwilę w celu jego pobrania.


Szukaj znaku

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019