SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
10,797,444 unikalne wizyty
Września 13 2024 19:32:35
Wrzesień 2024
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Lista stacji, które spełniły warunki uzyskania dyplomu podstawowego
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 30 potwierdzeń
Lista stacji, które zdobyły dyplom za 50 potwierdzeń
Log organizatora dyplomu.

Zestawienie wszystkich łączności stacji SP5ZWP.

Operator Znak Data Time Pasmo Emisja RST wys. RST odeb. WCA PGA SPPA
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2011.10.07 13:02:00 2M FM 59 59 LCH05 CH14 CH
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2011.10.07 14:27:00 2M FM 59 59 LHR04 HR07 HR
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2011.10.07 17:39:00 2M FM 59 59 LHR03 HR05 HR
SP8PRL/7 SP5ZWP/9 2011.10.22 10:18:00 80M SSB 59 59 SKI02 KI03 KI
SP8PRL/7 SP5ZWP/9 2011.10.22 11:03:00 80M SSB 59 59 SKI08 KI03 KI
SP8PRL/7 SP5ZWP/9 2011.10.22 12:21:00 80M SSB 59 59 SJE03 JE08 JE
SP8PRL/7 SP5ZWP/7 2011.10.23 11:17:00 80M SSB 59 59 SJE05 JE06 JE
SP8PRL/7 SP5ZWP/7 2011.10.23 11:17:00 80M SSB 59 59 SJE01 JE06 JE
SP8PRL/7 SP5ZWP/9 2011.10.23 10:07:00 80M SSB 59 59 SJE04 JE07 JE
SP8PRL/8 SP5ZWP 2012.09.02 14:34:26 40M SSB 59 59 LBI01 BI06 BI
SP8PRL/8 SP5ZWP 2012.09.02 16:13:00 40M SSB 59 59 LBI02 BI14 BI
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.09.04 14:13:00 2M FM 59 59 LLB02 LB03 LB
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.09.04 12:21:00 2M FM 59 59 LLB03 LB12 LB
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.09.04 11:33:00 2M FM 59 59 LLB06 LB10 LB
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.09.04 10:22:00 2M FM 59 59 LLU03 LU01 LU
SP8PRL/8 SP5ZWP/1 2012.09.22 13:30:05 40M SSB 59 59 LPU04 PU10 PU
SP8PRL/8 SP5ZWP/1 2012.09.22 14:38:47 40M SSB 59 59 LPU05 PU10 PU
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.10.20 14:31:07 40M SSB 59 59 LPC01 PC04 PC
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.10.20 11:05:00 40M SSB 59 59 LLT01 LT06 LT
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.10.20 09:56:00 40M SSB 59 59 LLT02 LT07 LT
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.10.20 08:29:00 40M SSB 59 59 LLC02 LC06 LC
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.10.20 07:17:00 40M SSB 59 59 LLC03 LC06 LC
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2012.10.20 06:16:00 80M SSB 59 59 LLC01 LC03 LC
SP8PRL/8 SP5ZWP/8 2013.05.04 08:48:00 40M SSB 59 59 LZM03 ZM01 ZM
SP8PRL/4 SP5ZWP/2 2013.10.05 07:59:05 40M SSB 59 59 JIL03 IL07 IL

Stacja SP5ZWP posiada 25 punktów


DYPLOM jest w trakcie przygotowywania.

Prosimy zajrzeć za chwilę w celu jego pobrania.


Szukaj znaku

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019