SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,687,157 unikalne wizyty
Października 23 2025 11:58:14
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
3785 SP2ALT/2 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3784 SQ3ODX 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3783 SP8FNA 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3782 SP1FQN 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3781 SQ4IOP 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3780 SP5XSL 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3779 SP3GVX 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3778 SQ4CUX 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3777 SP6OJG 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3776 SP9XU 40M SSB 2012.09.02 N N ZA13 LZA02
3775 SP9ODY 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3774 LY1SR 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3773 SP3J 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3772 SP4STH/4 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3771 SP2EHP 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3770 SP1MVG 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3769 ES2TT 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3768 SP5FHF/5 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3767 SP6KEP 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3766 SQ2LXN 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3765 SP3QFV 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3764 SQ3POW 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3763 SP9KDA 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3762 SP9IEK 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3761 SP2GUC 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3760 SQ9OUM 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3759 SQ8HNB/8 2M FM 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3758 SQ8MFM/8 2M FM 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3757 SQ8MXS/8 2M FM 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3756 SQ8MXN/8 2M FM 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3755 SQ3MZS 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3754 SP1MVG 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3753 RA3PCI 40M SSB 2012.09.02 N N KY04 LKY03
3752 SP1KRF 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3751 LY1SR 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3750 SP6GF 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3749 SP3GVX 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3748 SP3J 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3747 SP6KEP 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3746 SQ8GHH 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3745 SQ5PET/5 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3744 SP3QFV 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3743 SQ3LVU 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3742 SP8FNA 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3741 SP3BHI 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3740 SQ7CGN 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3739 SP5AHR 40M SSB 2012.09.02 Y Y KY04 LKY03
3738 SQ9OUM 40M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3737 SP9KVZ 80M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
3736 SP9RTZ 80M SSB 2012.09.02 N Y KY04 LKY03
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019