SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,687,376 unikalne wizyty
Października 23 2025 12:31:14
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
3835 SP6GF 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3834 LY1SR 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3833 SQ9QH 40M SSB 2012.09.02 N N BI06 LBI01
3832 SQ3NMT 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3831 SQ1SDQ 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3830 SP3BHI 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3829 SP2ALT/2 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3828 SP3IAS 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3827 SP3J 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3826 SQ9OUM 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3825 SQ2TOM/2 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3824 OK1KRJ 40M SSB 2012.09.02 Y N BI06 LBI01
3823 SP6NIJ 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3822 SP9DEE 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3821 SP6OJG 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3820 SP2GUC 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3819 SP9KDA 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3818 UX1IM 40M SSB 2012.09.02 N N BI06 LBI01
3817 OK1ANN 40M SSB 2012.09.02 Y N BI06 LBI01
3816 SP6KEP 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3815 SP1MVG 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3814 SP3TLB 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3813 SP8DYY 40M SSB 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3812 SQ9CWO 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3811 SP3QFV 40M SSB 2012.09.02 Y Y BI06 LBI01
3810 SQ8HNB/8 2M FM 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3809 SQ8MFM/8 2M FM 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3808 SQ8MXS/8 2M FM 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3807 SQ8MXN/8 2M FM 2012.09.02 N Y BI06 LBI01
3806 SQ8BGR 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3805 SP1MVL 40M SSB 2012.09.02 N N ZA13 LZA02
3804 SP8BWE 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3803 SQ9MCL 40M SSB 2012.09.02 N N ZA13 LZA02
3802 SQ2TOM/2 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3801 SQ7CGN/7 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3800 SQ3KLD 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3799 SP5IWE 40M SSB 2012.09.02 N N ZA13 LZA02
3798 SP1KRF 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3797 SQ5PGJ/P 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3796 SP8DWI 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3795 SP8RHL 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3794 SP6IEQ/1 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3793 SQ9CLI 40M SSB 2012.09.02 N N ZA13 LZA02
3792 SQ2AHL 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3791 SP5X 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3790 SP3BHI 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3789 SP5JTO 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3788 SP3UCM 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
3787 SP5FJJ 40M SSB 2012.09.02 N Y ZA13 LZA02
3786 SQ4G 40M SSB 2012.09.02 Y Y ZA13 LZA02
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019