SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,703,333 unikalne wizyty
Października 27 2025 09:09:01
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
8035 SQ1MNC 40M SSB 2014.07.22 N N CM01
8034 SP1JPM 40M SSB 2014.07.22 N N CM01
8033 OM7OM 40M SSB 2014.07.22 N N CM01
8032 SP9JCS 40M SSB 2014.07.22 N N CM01
8031 W1AW/4 17M CW 2014.07.21 N N CM01
8030 SP5ZWP/2 40M SSB 2014.07.21 N N CM01
8029 SQ5GLB/2 40M SSB 2014.07.21 N N CM01
8028 SP5ZWP/2 40M SSB 2014.07.21 N N CM01
8027 SQ5GLB/2 40M SSB 2014.07.21 N N CM01
8026 SP4BBU 40M SSB 2014.07.21 N N CM01
8025 SP5DZC 40M SSB 2014.07.21 N N CM01
8024 SP2PAQ 40M SSB 2014.07.21 Y N CM01
8023 SP2IHI 40M SSB 2014.07.21 Y N CM01
8022 SQ5GLB/2 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8021 SP5ZWP/2 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8020 SP5ZWP/2 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8019 SQ5GLB/2 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8018 SP8AWL 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8017 SN777AG 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8016 SP2LXD/2 40M SSB 2014.07.20 Y N CM01
8015 SP6CES 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8014 SN3HAL 40M SSB 2014.07.20 Y N CM01
8013 SQ5NHJ 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8012 SP5ZWP/2 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8011 SQ5GLB/2 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8010 SP5X 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8009 SQ2NIA 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8008 SQ7KHZ/2 40M SSB 2014.07.20 Y N CM01
8007 SQ9DXT 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8006 SP3JHZ 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8005 SP9OHL 40M SSB 2014.07.20 N N CM01
8004 SP8PDE 40M SSB 2014.07.20 Y N CM01
8003 SP2IU/2 40M SSB 2014.07.19 Y N CM01
8002 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.07.19 N N CM01
8001 SQ5GLB/7 40M SSB 2014.07.19 N N CM01
8000 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.07.19 N N CM01
7999 SQ5GLB/7 40M SSB 2014.07.19 N N CM01
7998 S51AP 40M SSB 2014.07.19 N N CM01
7997 SQ2LXN 40M SSB 2014.07.19 Y N CM01
7996 SP1APK 40M SSB 2014.07.19 Y N CM01
7995 SQ2JAC 40M SSB 2014.07.19 N N CM01
7994 SQ5ABG 80M SSB 2014.07.19 N N CM01
7993 SP5FHF 80M SSB 2014.07.19 Y N CM01
7992 SQ3DWF 40M SSB 2014.07.18 N N CM01
7991 SQ6ZP 40M SSB 2014.07.18 N N CM01
7990 SP3CYY 40M SSB 2014.07.18 N N CM01
7989 SQ2RSG 40M SSB 2014.07.18 Y N CM01
7988 SP7OQZ/1 40M SSB 2014.07.18 N N CM01
7987 SP2BZK 40M SSB 2014.07.18 N N CM01
7986 SP2WN 40M SSB 2014.07.18 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019