SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,703,169 unikalne wizyty
Października 27 2025 07:16:35
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
8085 SP5ZWP/7 80M SSB 2014.08.04 N N CM01
8084 SP2ALT/7 80M SSB 2014.08.04 N N CM01
8083 SP2LQP/7 80M SSB 2014.08.04 Y N CM01
8082 SP5ZWP/7 80M SSB 2014.08.03 N N CM01
8081 SP2ALT/7 80M SSB 2014.08.03 N N CM01
8080 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.08.03 N N CM01
8079 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.08.03 N N CM01
8078 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.03 N N CM01
8077 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.03 N N CM01
8076 SP2LQP/7 40M SSB 2014.08.03 Y N CM01
8075 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.08.03 N N CM01
8074 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.03 N N CM01
8073 SP2LQP/7 40M SSB 2014.08.03 Y N CM01
8072 SP2LQP/7 40M SSB 2014.08.03 Y N CM01
8071 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.02 N N CM01
8070 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.02 N N CM01
8069 SP2LQP/7 40M SSB 2014.08.02 Y N CM01
8068 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.02 N N CM01
8067 SP2LQP/7 40M SSB 2014.08.02 Y N CM01
8066 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.02 N N CM01
8065 SP2LQP/7 40M SSB 2014.08.02 Y N CM01
8064 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.02 N N CM01
8063 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.02 N N CM01
8062 SP2ALT/7 40M SSB 2014.08.02 N N
8061 W1AW/0 17M CW 2014.08.01 N N CM01
8060 SQ2BNM/4 40M SSB 2014.07.31 Y N CM01
8059 SQ2BNM/4 40M SSB 2014.07.31 Y N CM01
8058 SQ2BNM/4 40M SSB 2014.07.30 Y N CM01
8057 W1AW/9 20M CW 2014.07.29 N N CM01
8056 SP5ZWP/2 40M SSB 2014.07.25 N N CM01
8055 SQ5GLB/2 40M SSB 2014.07.25 N N CM01
8054 W1AW/1 20M CW 2014.07.24 N N CM01
8053 W1AW/9 15M CW 2014.07.24 N N CM01
8052 SP5ZWP/2 40M SSB 2014.07.23 N N CM01
8051 SQ5GLB/2 40M SSB 2014.07.23 N N CM01
8050 HF75TC 40M SSB 2014.07.23 Y Y CM01
8049 SP9UVG 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8048 SP7CDG 80M SSB 2014.07.22 Y N CM01
8047 SP2AGX 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8046 UR5WFJ 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8045 SP7GSG 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8044 SP7PDL 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8043 SQ2KAF 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8042 SQ5EBM 80M SSB 2014.07.22 Y N CM01
8041 SQ8GHH 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8040 SQ5BIH 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8039 HF70AK 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8038 SQ8KA 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8037 SQ4NYN 80M SSB 2014.07.22 N N CM01
8036 SQ7JHJ 40M SSB 2014.07.22 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019