SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,702,795 unikalne wizyty
Października 27 2025 01:42:21
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
8485 SP9KJU/P 40M SSB 2014.09.21 N N CM01
8484 SP8P/P 40M SSB 2014.09.21 N N CM01
8483 SP2LQP/5 40M SSB 2014.09.21 N N CM01
8482 SP2ALT/5 40M SSB 2014.09.21 N N CM01
8481 SP6TRX/5 40M SSB 2014.09.21 N N CM01
8480 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.21 N N CM01
8479 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.21 N N CM01
8478 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.20 N N CM01
8477 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.20 N N CM01
8476 SQ8MXS/M 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8475 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8474 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8473 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8472 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8471 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8470 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8469 SP/ES2TT 40M SSB 2014.09.19 N N CM01
8468 SP5ZWP/8 80M SSB 2014.09.19 N N CM01
8467 SQ5GLB/8 80M SSB 2014.09.19 N N CM01
8466 W1AW/4 15M CW 2014.09.18 N N CM01
8465 W1AW/1 12M CW 2014.09.18 N N CM01
8464 SQ2TOM/P 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8463 SP4YLA/8 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8462 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8461 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8460 SQ2BNM/1 40M SSB 2014.09.18 Y N CM01
8459 SP4YLA/8 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8458 SP4TKO/8 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8457 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8456 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.18 N N CM01
8455 W1AW/5 12M CW 2014.09.14 N N CM01
8454 W1AW/0 17M CW 2014.09.12 N N CM01
8453 W1AW/1 17M CW 2014.09.12 N N CM01
8452 W1AW/1 12M CW 2014.09.11 N N CM01
8451 SP3FTA 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8450 W1AW/5 15M CW 2014.09.11 N N CM01
8449 SQ9JJN 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8448 SP9MZX 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8447 SQ9DXT 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8446 SP3MEP 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8445 SP7KDJ 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8444 SP9HVV 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8443 DL8UAA 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8442 SO4R 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8441 SQ5CQ 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8440 SP2KFW 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8439 SP4KPP 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8438 SQ9PPT 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8437 SP9JTZ 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
8436 SQ9OKY 80M SSB 2014.09.11 N N CH06
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019