SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,702,384 unikalne wizyty
Października 26 2025 23:20:52
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
8585 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8584 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8583 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8582 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8581 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8580 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8579 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8578 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8577 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8576 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8575 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8574 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8573 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8572 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8571 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8570 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8569 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8568 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8567 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8566 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8565 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8564 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8563 SP2MSF/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8562 SQ2BNM/3 40M SSB 2014.10.02 Y N CM01
8561 W1AW/KL7 20M CW 2014.10.02 N N CM01
8560 W1AW/7 15M CW 2014.09.29 N N CM01
8559 W1AW/5 15M CW 2014.09.29 N N CM01
8558 W1AW/5 10M CW 2014.09.29 N N CM01
8557 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.09.29 N N CM01
8556 SQ5GLB/7 40M SSB 2014.09.29 N N CM01
8555 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.09.29 N N CM01
8554 SQ5GLB/7 40M SSB 2014.09.29 N N CM01
8553 SP5ZWP/7 40M SSB 2014.09.29 N N CM01
8552 SQ5GLB/7 40M SSB 2014.09.29 N N CM01
8551 SP8P/8 40M SSB 2014.09.28 N N CM01
8550 SP8P/8 40M SSB 2014.09.28 N N CM01
8549 SQ3CPT/3 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8548 SP4PXX/4 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8547 SP4SHW/4 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8546 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8545 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8544 SQ3CPT/3 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8543 SP4PXX/4 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8542 SP4SHW/4 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8541 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8540 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8539 SP4PXX/4 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8538 SP4SHW/4 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8537 SP5ZWP/8 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
8536 SQ5GLB/8 40M SSB 2014.09.27 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019