SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,670,064 unikalne wizyty
Października 21 2025 00:04:41
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
11285 V73D 20M RTTY 2015.10.19 N N CM01
11284 SQ5GLB/7 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11283 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11282 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11281 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11280 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11279 SQ5GLB/7 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11278 SQ5GLB/7 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11277 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11276 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.19 N N CM01
11275 R15CWC/9 15M CW 2015.10.19 N N CM01
11274 SQ5GLB/7 80M SSB 2015.10.19 N N CM01
11273 R2015GV 20M CW 2015.10.19 N N CM01
11272 R15CWC 20M CW 2015.10.19 N N CM01
11271 S79SP 12M SSB 2015.10.18 N N CM01
11270 R2015AA 80M CW 2015.10.17 N N CM01
11269 R2015PK 160M CW 2015.10.17 N N CM01
11268 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11267 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11266 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11265 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11264 SP6TGI/9 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11263 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11262 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11261 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11260 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11259 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11258 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11257 SP2YMX/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11256 SP2SV/P 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11255 SO2QBA/2 40M SSB 2015.10.17 N N CM01
11254 R2015Y 20M SSB 2015.10.17 N N CM01
11253 R2015AK 20M SSB 2015.10.17 N N CM01
11252 S79SP 10M SSB 2015.10.17 N N CM01
11251 R2015Y 20M CW 2015.10.17 N N CM01
11250 S79SP 10M CW 2015.10.17 N N CM01
11249 YU90IARU 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11248 LM90IARU 80M SSB 2015.10.16 N N CM01
11247 SP3PMA 80M SSB 2015.10.16 N N CM01
11246 SP3QFV 80M SSB 2015.10.16 N N CM01
11245 SP3PMA 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11244 SP3QFV 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11243 SP3PMA 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11242 SP3QFV 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11241 SP6TGI/9 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11240 HB90IARU 20M SSB 2015.10.16 N N CM01
11239 SP3PMA 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11238 SP3QFV 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11237 SP3PMA 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
11236 SP3QFV 40M SSB 2015.10.16 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019