SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,670,081 unikalne wizyty
Października 21 2025 00:10:11
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
11385 R2015BA 80M SSB 2015.11.05 N N CM01
11384 OH90IARU 40M SSB 2015.11.05 N N CM01
11383 LY90IARU 80M CW 2015.11.05 N N CM01
11382 UP90IARU 80M SSB 2015.11.05 N N CM01
11381 YU90IARU 40M CW 2015.11.05 N N CM01
11380 HG90IARU 40M CW 2015.11.05 N N CM01
11379 R2015AK 80M SSB 2015.11.05 N N CM01
11378 3W3MD 12M SSB 2015.11.05 N N CM01
11377 OH90IARU 40M CW 2015.11.04 N N CM01
11376 R2015PN 40M SSB 2015.11.04 N N CM01
11375 R90IARU 40M CW 2015.11.03 N N CM01
11374 R2015AA 30M CW 2015.11.03 N N CM01
11373 T88ZE 17M RTTY 2015.11.03 N N CM01
11372 EV90IARU 80M PSK63 2015.11.02 N N CM01
11371 R2015AA 40M CW 2015.11.02 N N CM01
11370 EV90IARU 20M PSK63 2015.11.02 N N CM01
11369 YB90IARU 20M CW 2015.11.01 N N CM01
11368 EV90IARU 80M CW 2015.10.31 N N CM01
11367 R2015Y 40M SSB 2015.10.30 N N CM01
11366 R2015Y 80M CW 2015.10.30 N N CM01
11365 HA5BPITU 80M SSB 2015.10.30 N N CM01
11364 HA3ITU 40M SSB 2015.10.30 N N CM01
11363 HA3ITU 17M SSB 2015.10.30 N N CM01
11362 EI90IARU 20M CW 2015.10.29 N N CM01
11361 R2015AA 20M CW 2015.10.29 N N CM01
11360 II90IARU 40M CW 2015.10.28 N N CM01
11359 HA5BPITU 80M CW 2015.10.28 N N CM01
11358 HG7ITU 40M CW 2015.10.28 N N CM01
11357 HA0ITU 30M CW 2015.10.27 N N CM01
11356 HA7ITU 40M CW 2015.10.27 N N CM01
11355 V73D 12M CW 2015.10.27 N N CM01
11354 R2015RY 20M CW 2015.10.27 N N CM01
11353 R2015RR 20M CW 2015.10.27 N N CM01
11352 HA4ITU 20M CW 2015.10.26 N N CM01
11351 HG5ITU 30M CW 2015.10.26 N N CM01
11350 V73D 20M CW 2015.10.26 N N CM01
11349 SQ5GLB/9 40M SSB 2015.10.25 N N CM01
11348 SQ5GLB/9 40M SSB 2015.10.25 N N CM01
11347 SQ5GLB/9 40M SSB 2015.10.25 N N CM01
11346 SQ5GLB/9 40M SSB 2015.10.25 N N CM01
11345 SQ5GLB/9 80M SSB 2015.10.25 N N CM01
11344 SQ5GLB/9 80M SSB 2015.10.25 N N CM01
11343 SQ5GLB/9 80M SSB 2015.10.25 N N CM01
11342 SQ5GLB/9 80M SSB 2015.10.25 N N CM01
11341 SQ5GLB/9 80M SSB 2015.10.25 N N CM01
11340 SQ5GLB/9 80M SSB 2015.10.25 N N CM01
11339 HG3ITU 17M CW 2015.10.24 N N CM01
11338 HA1ITU 30M CW 2015.10.24 N N CM01
11337 HA150ITU 17M CW 2015.10.24 N N CM01
11336 HG2ITU 40M CW 2015.10.23 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019