SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,664,540 unikalne wizyty
Października 19 2025 19:45:00
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
12735 SP1MVG/P 80M SSB 2019.02.17 N N CM01
12734 SQ9LOM/P 80M SSB 2019.02.17 N N CM01
12733 SQ5GLB/5 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12732 SP10WCA 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12731 SQ8HNB/P 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12730 SP1MVG/P 40M SSB 2019.02.16 N N CM01
12729 SP5DU/5 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12728 SQ7WOJ/P 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12727 SP5KD/P 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12726 SP5DU/5 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12725 R2019LS 40M SSB 2019.02.16 N N CM01
12724 SQ4FDK/P 80M SSB 2019.02.16 N N CM01
12723 SP10WCA 80M SSB 2019.02.15 N N CM01
12722 SP9YFF 80M SSB 2019.02.15 N N CM01
12721 SQ8HNB/P 80M SSB 2019.02.15 N N CM01
12720 V84SAA 17M CW 2019.02.15 N N CM01
12719 V84SAA 30M FT8 2019.02.14 N N CM01
12718 V84SAA 15M CW 2019.02.14 N N CM01
12717 R30DRA 20M CW 2019.02.14 N N CM01
12716 FR/UA4WHX 30M CW 2019.02.13 N N CM01
12715 FM5FJ 30M CW 2019.02.13 N N CM01
12714 V84SAA 40M CW 2019.02.13 N N CM01
12713 V84SAA 80M CW 2019.02.11 N N CM01
12712 UE96ME 40M CW 2019.02.11 N N CM01
12711 OH10X 80M CW 2019.02.09 N N CM01
12710 YU1CA/P 80M CW 2019.02.08 N N CM01
12709 SP5UUD/P 80M SSB 2019.02.08 N N CM01
12708 A41ZZ 17M FT8 2019.02.07 N N CM01
12707 JH6QIL 17M FT8 2019.02.07 N N CM01
12706 RK3FT 40M CW 2019.02.04 N N CM01
12705 RK3AW/M 80M CW 2019.02.01 N N CM01
12704 PJ2ND 20M CW 2019.02.01 N N CM01
12703 HH2AA 20M CW 2019.02.01 N N CM01
12702 R4ABZ 80M SSB 2019.01.30 N N CM01
12701 RA4AV 80M SSB 2019.01.30 N N CM01
12700 UN7FW 80M FT8 2019.01.30 N N CM01
12699 RA3QBQ 80M FT8 2019.01.30 N N CM01
12698 UY7VV 80M FT8 2019.01.30 N N CM01
12697 A41ZZ 80M FT8 2019.01.30 N N CM01
12696 F6EXV 30M FT8 2019.01.30 N N CM01
12695 OD5ZZ 30M FT8 2019.01.30 N N CM01
12694 GM0VGI 30M FT8 2019.01.30 N N CM01
12693 TF5B 30M FT8 2019.01.30 N N CM01
12692 MM1AWV 30M FT8 2019.01.30 N N CM01
12691 RA76SK 40M CW 2019.01.30 N N CM01
12690 G3TXF 30M FT8 2019.01.30 N N CM01
12689 ON5FV 20M FT8 2019.01.30 N N CM01
12688 PC1V 20M FT8 2019.01.30 N N CM01
12687 PA0RSV 20M FT8 2019.01.30 N N CM01
12686 DF7TV 20M FT8 2019.01.30 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019