SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,698,123 unikalne wizyty
Października 25 2025 05:14:43
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
4685 SQ3BYQ 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4684 SP6BBE/8 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4683 SP2MKO 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4682 SQ3KLE 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4681 SP8LEP 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4680 SP9BCH 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4679 SP5G 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4678 SQ6POM 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4677 SP2IU 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4676 SP9KDA 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4675 LY1SR 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4674 SQ4G 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4673 ES2TT 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4672 SQ7MRP 40M SSB 2012.10.20 Y N LT07 LLT02
4671 SP3J 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4670 SQ2NUH 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4669 SP1TMG 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4668 SQ8PIW 2M FM 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4667 SQ8RAL 2M FM 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4666 SP6GF 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4665 SP8LLB 40M SSB 2012.10.20 N Y LT07 LLT02
4664 SP1KRF 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4663 SQ5JUJ 40M SSB 2012.10.20 Y Y LT07 LLT02
4662 SQ8PIW 2M FM 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4661 SQ8HNB/8 2M FM 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4660 SQ8MXN/8 2M FM 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4659 SQ8MXS/8 2M FM 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4658 SQ8MFM/8 2M FM 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4657 SQ3BYQ 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4656 SQ3KLD/M 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4655 SQ5MBG/M 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4654 SP8LLB 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4653 SQ8PKG 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4652 SQ3HXH 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4651 SQ7MRP 40M SSB 2012.10.20 Y N LC06 LLC02
4650 SQ3KLE 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4649 SP1TMG 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4648 SQ2AHL 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4647 SQ6DGT 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4646 SP6KEP 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4645 SP6OJG 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4644 SP5OXB/P 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4643 SP6FHU 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4642 SP7WLU 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4641 SQ9NK 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4640 SP4WLW 40M SSB 2012.10.20 N Y LC06 LLC02
4639 ES2TT 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4638 SP2B 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4637 SP5CGN 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
4636 SQ4G 40M SSB 2012.10.20 Y Y LC06 LLC02
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019