SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,700,552 unikalne wizyty
Października 26 2025 02:32:20
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
4985 SP5ZWP/3 80M SSB 2013.03.22 N N CM01
4984 SQ5GLB/3 80M SSB 2013.03.22 N N CM01
4983 SP5ZWP/3 40M SSB 2013.03.21 N N CM01
4982 SQ5GLB/3 40M SSB 2013.03.21 N N CM01
4981 SQ5GLB/3 80M SSB 2013.03.21 N N CM01
4980 SP5ZWP/3 80M SSB 2013.03.21 N N CM01
4979 SP5ZWP/3 80M SSB 2013.03.20 N N CM01
4978 SQ5GLB/3 80M SSB 2013.03.20 N N CM01
4977 SP9YFF/P 80M SSB 2013.03.20 N N CM01
4976 SP5ZWP/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4975 SQ5GLB/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4974 SP5ZWP/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4973 SQ5GLB/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4972 SP5ZWP/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4971 SQ5GLB/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4970 SP5ZWP/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4969 SQ5GLB/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4968 SP5ZWP/6 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4967 SQ5GLB/6 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4966 SQ5GLB/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4965 SP5ZWP/3 40M SSB 2013.03.20 N N CM01
4964 SQ5GLB/3 40M SSB 2013.03.19 N N CM01
4963 SP5ZWP/3 40M SSB 2013.03.19 N N CM01
4962 SP5ZWP/7 40M SSB 2013.03.19 N N CM01
4961 SQ5GLB/7 40M SSB 2013.03.19 N N CM01
4960 SQ5GLB/7 40M SSB 2013.03.19 N N CM01
4959 SP5ZWP/7 40M SSB 2013.03.19 N N CM01
4958 9M4SLL 30M CW 2013.03.16 N N CM01
4957 H44G 20M CW 2013.03.14 N N CM01
4956 SP5ZWP/5 40M SSB 2013.03.13 N N CM01
4955 SP5ZWP/5 40M SSB 2013.03.10 N N CM01
4954 SQ5GLB/5 40M SSB 2013.03.10 N N CM01
4953 SQ5GLB/5 40M SSB 2013.03.03 N N CM01
4952 V44KAI 20M CW 2013.02.28 N N CM01
4951 TF3JB 12M CW 2013.02.23 N N CM01
4950 EA9/DL2RVL 30M CW 2013.02.20 N N CM01
4949 9U4U 30M CW 2013.02.18 N N CM01
4948 T46RRC 30M CW 2013.02.18 N N CM01
4947 J5UAP 12M CW 2013.02.16 N N CM01
4946 T48RRC 20M CW 2013.02.13 N N CM01
4945 EA9/DL2RNS 80M CW 2013.02.12 N N CM01
4944 5X8C 30M CW 2013.02.12 N N CM01
4943 5X8C 15M SSB 2013.02.10 N N CM01
4942 9J2BO 12M CW 2013.02.10 N N CM01
4941 5X8C 12M SSB 2013.02.10 N N CM01
4940 V55A 12M RTTY 2012.12.30 N N CM01
4939 5T0SP 15M SSB 2012.12.10 N N CM01
4938 SQ8FDX 2M FM 2012.12.08 N N CM01
4937 SP8DHJ 2M FM 2012.12.08 N N CM01
4936 SP8NTH 2M FM 2012.12.08 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019