SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,705,252 unikalne wizyty
Października 28 2025 04:57:33
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
5185 SP5ZWP/8 80M SSB 2013.05.02 N N CM01
5184 SQ5GLB/8 80M SSB 2013.05.02 N N CM01
5183 SP2LQP/2 80M SSB 2013.05.02 Y N CM01
5182 SP3CMA/3 40M SSB 2013.05.02 Y N CM01
5181 SP5ZWP/8 80M SSB 2013.05.02 N N CM01
5180 SQ5GLB/8 80M SSB 2013.05.02 N N CM01
5179 SP2LQP/2 40M SSB 2013.05.02 Y N CM01
5178 SP5ZWP/2 80M SSB 2013.05.01 N N CM01
5177 SP2ALT/2 80M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5176 SP2LQP/2 80M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5175 SP5ZWP/2 40M SSB 2013.05.01 N N CM01
5174 SP2LQP/2 40M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5173 SP2LQP/2 40M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5172 SP2LQP/2 40M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5171 SP2LQP/2 40M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5170 SP2LQP/2 40M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5169 SP5ZWP/8 40M SSB 2013.05.01 N N CM01
5168 SQ5GLB/8 40M SSB 2013.05.01 N N CM01
5167 SP2LQP/2 40M SSB 2013.05.01 Y N CM01
5166 SQ5GLB/8 40M SSB 2013.05.01 N N CM01
5165 SP5ZWP/8 40M SSB 2013.05.01 N N CM01
5164 SQ5GLB/8 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5163 SP5ZWP/8 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5162 SP5ZWP/8 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5161 SQ5GLB/8 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5160 SP5ZWP/8 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5159 SQ5GLB/8 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5158 SP5ZWP/5 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5157 SQ5GLB/5 40M SSB 2013.04.30 N N CM01
5156 SP3CMA/4 40M SSB 2013.04.22 Y N CM01
5155 SP3CMA/4 40M SSB 2013.04.22 Y N CM01
5154 A45XR 12M CW 2013.04.14 N N CM01
5153 JT1BV 15M SSB 2013.04.10 N N CM01
5152 5W0M 10M SSB 2013.04.09 N N CM01
5151 5W0M 12M CW 2013.04.08 N N CM01
5150 R7MP 40M SSB 2013.04.07 N N CM01
5149 UY7LM 40M SSB 2013.04.07 N N CM01
5148 RM3D 40M SSB 2013.04.07 N N CM01
5147 M0MCV 40M SSB 2013.04.07 N N CM01
5146 N3XOF 40M SSB 2013.04.07 N N CM01
5145 YO2CJX 80M SSB 2013.04.07 N N CM01
5144 M0DYI 80M SSB 2013.04.07 N N CM01
5143 ER5DX 80M SSB 2013.04.07 N N CM01
5142 IK2AQZ 80M SSB 2013.04.07 N N CM01
5141 YO5OHY 80M SSB 2013.04.06 N N CM01
5140 UX1VT 80M SSB 2013.04.06 N N CM01
5139 DJ0IF 80M SSB 2013.04.06 N N CM01
5138 HB9EOU 80M SSB 2013.04.06 N N CM01
5137 SB6A 80M SSB 2013.04.06 N N CM01
5136 LY1SR 80M SSB 2013.04.06 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019