SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,662,963 unikalne wizyty
Października 19 2025 12:17:30
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
13085 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.23 N N CM01
13084 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.23 N N CM01
13083 AM70D 80M CW 2019.05.22 N N CM01
13082 AM70N 20M FT8 2019.05.22 N N CM01
13081 AM70O 12M CW 2019.05.22 N N CM01
13080 SQ8HNB/P 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13079 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13078 AM70O 20M CW 2019.05.22 N N CM01
13077 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13076 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13075 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13074 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13073 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13072 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13071 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.22 N N CM01
13070 R1CF/M 80M CW 2019.05.21 N N CM01
13069 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.21 N N CM01
13068 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.21 N N CM01
13067 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.21 N N CM01
13066 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.21 N N CM01
13065 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.21 N N CM01
13064 AM70C 30M FT8 2019.05.21 N N CM01
13063 DK7ZT 30M FT8 2019.05.21 N N CM01
13062 AM70URE/6 30M FT8 2019.05.21 N N CM01
13061 AM70F 30M FT8 2019.05.21 N N CM01
13060 AM70U 30M FT8 2019.05.21 N N CM01
13059 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.21 N N CM01
13058 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.21 N N CM01
13057 AM70C 40M CW 2019.05.20 N N CM01
13056 AM70E 20M CW 2019.05.20 N N CM01
13055 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.20 N N CM01
13054 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.20 N N CM01
13053 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.20 N N CM01
13052 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.20 N N CM01
13051 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.20 N N CM01
13050 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.20 N N CM01
13049 AM70O 40M CW 2019.05.19 N N CM01
13048 AM70URE/8 17M CW 2019.05.19 N N CM01
13047 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13046 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13045 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13044 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13043 AM70E 17M CW 2019.05.19 N N CM01
13042 AM70URE/8 17M CW 2019.05.19 N N CM01
13041 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13040 SQ5GLB/6 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13039 SQ7WOJ/P 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13038 SQ5GLB/9 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13037 SQ4JUM/P 80M SSB 2019.05.19 N N CM01
13036 AM70E 30M CW 2019.05.18 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019