SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,679,403 unikalne wizyty
Października 22 2025 17:28:35
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
10435 SQ2EEY/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10434 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10433 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10432 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10431 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10430 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10429 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10428 SQ2EEY/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10427 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10426 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10425 SP4TKO/4 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10424 SQ4IOH/4 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10423 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10422 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10421 SP4TKO/2 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10420 SQ4IOH/2 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10419 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10418 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10417 SQ2EEY/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10416 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10415 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10414 SP4TKO/2 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10413 SQ4IOH/2 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10412 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10411 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10410 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10409 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10408 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10407 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10406 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10405 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10404 SQ4IOH/2 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10403 SP4TKO/2 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10402 SQ4IOH/2 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10401 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10400 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10399 SQ1PTO/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10398 SP2YMX/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10397 SP2SV/P 40M SSB 2015.08.02 N N CM01
10396 R15CWC/0 17M CW 2015.08.02 N N CM01
10395 R15CWC/3 80M CW 2015.08.01 N N CM01
10394 R15CWC/9 15M CW 2015.08.01 N N CM01
10393 R15CWC/3 40M CW 2015.08.01 N N CM01
10392 R15CWC/6 20M CW 2015.08.01 N N CM01
10391 R15CWC/3 17M CW 2015.08.01 N N CM01
10390 R15CWC/5 20M CW 2015.08.01 N N CM01
10389 R15CWC/3 20M CW 2015.08.01 N N CM01
10388 R15CWC/8 20M CW 2015.08.01 N N CM01
10387 R15CWC/6 30M CW 2015.08.01 N N CM01
10386 R15CWC/4 20M CW 2015.08.01 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019