SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,665,916 unikalne wizyty
Października 20 2025 02:09:08
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
12335 UT7HA 40M SSB 2016.04.03 N N CM01
12334 UV7V 40M SSB 2016.04.03 N N CM01
12333 SV2DCD 40M SSB 2016.04.03 N N CM01
12332 9X9MM 15M SSB 2016.04.03 N N CM01
12331 IZ2DLV 20M SSB 2016.04.03 N N CM01
12330 F6HIA 20M SSB 2016.04.03 N N CM01
12329 R9LM 20M SSB 2016.04.03 N N CM01
12328 F4FTA 20M SSB 2016.04.03 N N CM01
12327 F5LIW 20M SSB 2016.04.03 N N CM01
12326 KP4AW 15M SSB 2016.04.02 N N CM01
12325 FT4JA 15M SSB 2016.04.02 N N CM01
12324 FT4JA 10M SSB 2016.04.02 N N CM01
12323 VK0EK 15M CW 2016.03.31 N N CM01
12322 SQ5GLB/4 80M SSB 2016.03.30 N N CM01
12321 SQ5GLB/4 80M SSB 2016.03.30 N N CM01
12320 SQ5GLB/4 40M SSB 2016.03.30 N N CM01
12319 SQ5GLB/4 80M SSB 2016.03.30 N N CM01
12318 SQ5GLB/4 80M SSB 2016.03.30 N N CM01
12317 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.30 N N CM01
12316 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.29 N N CM01
12315 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.29 N N CM01
12314 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.29 N N CM01
12313 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.29 N N CM01
12312 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.29 N N CM01
12311 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.29 N N CM01
12310 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.29 N N CM01
12309 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.25 N N CM01
12308 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.25 N N CM01
12307 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.25 N N CM01
12306 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.25 N N CM01
12305 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.25 N N CM01
12304 SQ2BNM/2 40M SSB 2016.03.24 N N CM01
12303 SQ2BNM/2 40M SSB 2016.03.24 N N CM01
12302 SQ2BNM/2 40M SSB 2016.03.24 N N CM01
12301 SQ2BNM/2 40M SSB 2016.03.24 N N CM01
12300 SQ2BNM/2 40M SSB 2016.03.24 N N CM01
12299 SQ2BNM/2 40M SSB 2016.03.24 N N CM01
12298 SQ5GLB/2 40M SSB 2016.03.22 N N CM01
12297 SQ5GLB/2 40M SSB 2016.03.22 N N CM01
12296 SQ5GLB/2 40M SSB 2016.03.22 N N CM01
12295 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.22 N N CM01
12294 SQ5GLB/2 80M SSB 2016.03.22 N N CM01
12293 PW0FN 17M CW 2016.03.21 N N CM01
12292 FH/F2DX 10M CW 2016.03.21 N N CM01
12291 SQ6RQQ 80M SSB 2016.03.20 N N CM01
12290 SQ6RQO 40M SSB 2016.03.20 N N CM01
12289 SQ6RQO 40M SSB 2016.03.20 N N CM01
12288 SQ5GLB/2 40M SSB 2016.03.20 N N CM01
12287 SQ6RQO 40M SSB 2016.03.20 N N CM01
12286 SQ6RQO 40M SSB 2016.03.20 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019