SP8PRL
Login: Hasło:
       
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się | Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
15,676,756 unikalne wizyty
Października 22 2025 08:01:06
Październik 2025
Pon Wto Śr Czw Pia Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
» Władze klubu SP8PRL
» Lista członków SP8PRL
» Wspomnienia ...
» Nasze zdobycze
» Regulamin LM-UKF (PDF)
» Wyniki LM-UKF IX Tura 2019
» Ranking LM-UKF 2019
» Wyniki LM-UKF 2018
» Aktywności SP8PRL
» Szukaj QSO
» Zamki SP8PRL
» Kalendarz zawodów 2019
Log aktywności SP8PRL

· ilość QSO: 13685 w logu
· nadawaliśmy z: 80 zamków
· nadawaliśmy z: 67 gmin
· Ostatnia aktualizacja logu: 2025-09-14 20:24:14


LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek
2885 UA6LCG 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2884 RL3QCQ 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2883 DF2SD 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2882 DG6YY 40M SSB 2012.04.07 Y N CM01
2881 DL9GS 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2880 PE1WH 40M SSB 2012.04.07 Y Y CM01
2879 R7MP 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2878 DL9KI 40M SSB 2012.04.07 Y Y CM01
2877 ON8PH 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2876 DJ0MCZ 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2875 ON4VMA 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2874 PA3N 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2873 UR6LAF 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2872 DJ3DM 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2871 LA6KOA 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2870 RK4HYT 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2869 US1MY 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2868 PA7BAS 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2867 UT5EOX 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2866 UA9CDC 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2865 RK9CYA 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2864 PA3JD 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2863 PA5LV 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2862 DB2BJT 40M SSB 2012.04.07 Y Y CM01
2861 PA4PS 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2860 ON7AAU 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2859 GI4AAM 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2858 DD9WG 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2857 ON5LGS 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2856 SM6FUD 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2855 PI4DX179 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2854 LZ9A 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2853 US2IW 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2852 PA4HM 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2851 HB9ESS 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2850 SA6P 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2849 DF2KK 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2848 ON4CJU 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2847 403RR 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2846 PE1SBJ 40M SSB 2012.04.07 Y Y CM01
2845 SM6NOC 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2844 ON6AT 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2843 OZ7AEI 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2842 YO9ADN 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2841 SV1JGN 40M SSB 2012.04.07 Y N CM01
2840 HB9CIC 40M SSB 2012.04.07 Y N CM01
2839 UU1K 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2838 OK1VHV 40M SSB 2012.04.07 Y N CM01
2837 DG4JP 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
2836 RL3ZH 40M SSB 2012.04.07 N N CM01
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2025 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Copyright © SP8PRL 2019