Login

Hasło

Rejestracja | Odzyskaj hasło
 
· Strona główna
· KF Chełm Team
· Galeria KF Chełm
· Zamki i nasz Team
· Nasz RadioShack
· Przedwzmacniacz na 2m
· Rok 2008
· Rok 2010
· Rok 2011
· Forum
· Linki
· Pobieralnia
· Kontakt
· Szukaj
· Wyprawy zamkowe SP8PRL
· Deklaracja członkowska
· Regulamin Klubu SP8PRL
· Władze Klubu SP8PRL
· Lista członków
· Uchwała 28.12.2008
· Zamek Grabowiec LZA01
· Zamek Tworyczów LZA05
· Dyplom - regulamin
· Pobierz dyplom
· Log online SP8PRL
· Nasz ekwipunek wyprawowy

· Historia Klubu SP8PRL 1969-1989 ·

PGA Cluster
Losowa fotografia
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 66
· Najnowszy użytkownik: cyprys
Upload/Download

Nowe Pliki

· LOTW w Logger32
· CheckCall ver.3.20
· Krótkofalarstwo...
· Zgłoszenie o za...
· Wzór pisma do WSR

Najlepszych 5 plików

· LOTW w Logger32 [290]
· Zgłoszenie o za... [183]
· Krótkofalarstwo... [65]
· Wzór pisma do WSR [64]
· CheckCall ver.3.20 [42]
Log aktywności SP8PRL

Szukaj swojego znaku

· ilość QSO: 1901 w logu
· nadawaliśmy z: 16 zamków
· nadawaliśmy z: 14 gmin
· nadawaliśmy z: 1 flora fauna
· Ostatnia aktualizacja logu: 2011-08-18 00:00:03
LP Znak Stacji Pasmo Mode Data QSO QSL otrzymana QSL wysłana Gmina Zamek FF E-QSL
1901 SQ9NK 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1900 SP9IEK 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1899 SP7WLU/P 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1898 SQ5KIA/4 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1897 SP2AHL 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1896 OK2AN 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1895 SQ5RIT 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1894 SP8DHN 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1893 SP5DRE 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1892 SQ2KAD 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1891 SP7HOV 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1890 SQ9DDL 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1889 SP3SPK 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1888 SP5LM 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1887 SP5AHY 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1886 SP2IQN 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1885 SP3JNV 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1884 SQ8DFT 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1883 SQ3MVC 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1882 SP3EWP 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1881 S58AL 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1880 SP8UFR 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1879 SP8OOB 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1878 LY2MM 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1877 SQ3LLJ 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1876 SQ8JLS 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1875 SP1MVG 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1874 SP2LQP 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1873 SQ6JFR 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1872 SP4FMD 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1871 SP2GUC 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1870 SP9BGS 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1869 SP9HTY 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1868 SP6CCI 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1867 SP9OJM 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1866 SP8LEP 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1865 SP3J 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1864 SQ5MRH 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1863 SQ7EQB 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1862 SP8WQX 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1861 OM3WKS 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1860 SP4OLP/4 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1859 OK2KR 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1858 SP8ONJ 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1857 SP5AHR 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1856 UT1PO 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1855 SP3TLB 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1854 SQ5GLB/M 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1853 SP5X 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
1852 SQ3KNS 80M SSB 2011.08.15 SD04 LSD01 klik
Log stworzony dzięki pomocy Marka SP8WQX
copyright © SP8PRL 2008
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2012 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.